Время | Тема выступления | Оратор |
16:00-16:20 | Модернизация способностей к управлению городами с помощью цифровых технологий | Чжан Чжэнь Зам. директора НИИ промышленности и планирования Китайская академия информационных и телекоммуникационных технологий |
16:20-16:40 | Интеграция больших данных и зеленых ресурсов улучшает энергетико-углеродное управление городами | Хэ Юэ Президент АО Xinjiang Sailing Information Technology |
16:40-17:00 | Цифровизация и интеллект как две опоры развития эпохи ИИ | Ван Чэнчунь Директор по продуктам искусственного интеллекта сервису и продуктовой линии больших данных ZTE Corporation |
17:00-17:20 | Исследования и практика цифрового доверия в упрощении процедур трансграничной торговли | Чжэн Нин Исполнительный директор института цифрового доверия в центре сертификации цифрового сертификата Шанхая |
17:20-17:40 | Перспективы применения аэрокосмических технологий для мониторинга VOCs в химической промышленности | Ан Хао,Соучредитель компании Hunan Sedret Space Technology Co. |
17:40-18:00 | Беспроводные оптические коммуникации — создание экологически чистых зеленых цифровых беспроводных сетей | Чжан Чао,Доцент Университет Цинхуа |
18:00-18:20 | Раскрытие потенциала данных за счет управление активами данных — обеспечение цифровой трансформации и инноваций предприятий | Цао Чаохуэй Вице-президент АО Beijing SunwayWorld Science & Technology |
18:20-18:40 | Применение больших данных в медицинской томографии | Саид Фуркан Кадри Младший научный сотрудник Лаборатория Чжицзян (ZJ Lab) |
18:40-19:00 | Облака смарт данных новый цифровой драйвер |
Фэн Цзинь Помощник президента корпорации CECloud |
19:00-19:20 | Углубление применения технологий больших данных в целях эффективного обеспечения цифровой трансформации нефтяных месторождений | Хэ Фан Зам. генерального директора Hongyou Software |